Défense de l'âme et du patrimoine de Bassois / Bas en Basset
Par. cette pétition, nous demandons :
1/ Le retrait de la délibération 2022-6-21 validant le projet de vente d'une parcelle AW835, Route de Beauzac, à la Société Fontvielle et Grosjean, pour la construction de trois immeubles d'habitation, soit 3 x 1350 m2 habitables, (72 logements) dont un immeuble destiné à des logements sociaux;
2/ Le retrait de la délibération 2022-6-7 validant la découpe et la vente d'une parcelle AO323, Avenue de Saint Julien, à la Société "Ages et Vie Habitat", au prix dérisoire de 20 euros/m2, considérant que ce prix ne peut être justifié en aucune sorte;
3/ La présentation en réunion publique par son auteur, du résultat de l'étude réalisée par NOVAE- Conseil et expertises, destinée à définir le devenir du centre bourg dans les prochaines années; étude à 52 000 euros, aux frais du contribuable, totalement inconnue de la population aujourd'hui.
Veuiilez recevoir, Monsieur le Maire, l'assurance de notre respectueuse considération.
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 235 |
| 30 jours | 235 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2101 |
| 30 jours | 329 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 281 |
| 30 jours | 192 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 129 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 30 jours | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 62 |
| 30 jours | 62 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2723 |
| 30 jours | 857 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 20 |
| 30 jours | 20 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 18 |
| 30 jours | 18 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1373 |
| 30 jours | 1059 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.