Fermeture de classe RPI Clion-Mosnac-St Georges Antignac- St Grégoire d Ardennes
Parents, enseignants, citoyens nous devons agir ! Le projet de fermeture d’une classe du RPI Clion-Mosnac-St Georges Antignac- St Grégoire d Ardennes à la rentrée prochaine aurait des conséquences immédiates.
Fermer une classe c est imposer :
- Des classes surchargées nuisant à la qualité des apprentissages
- Moins de temps, moins d’écoute, moins d’accompagnement
- Une diminution de l’attention individuelle portée à chaque enfant, en particulier pour ceux en difficulté
- Une dégradation des conditions de travail pour les élèves et les enseignants
L’école n’est pas un cout à réduire,C’est un investissement pour l’avenir
Au-delà de l’école, c’est aussi l’avenir et l’attractivité de nos villages qui sont en jeu.
Nous refusons la fermeture d’une classe dans notre RPI,
Nous demandons son maintien pour la rentrée prochaine.
Mobilisons-nous !!
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 268 |
| 30 jours | 249 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2082 |
| 30 jours | 314 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 177 |
| 30 jours | 177 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 542 |
| 30 jours | 542 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 92 |
| 30 jours | 92 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 83 |
| 30 jours | 83 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2709 |
| 30 jours | 928 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 16 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1369 |
| 30 jours | 1058 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 11 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.