Réaménagement local poubelle résidence coustaude
Bonjour !
Vous n'êtes pas sans savoir que le local poubelle de la résidence de la coustaude pose problème depuis le début....
Cela est dû autant à une architecture déplorable qu'à un incivisme épatant .... Le résultat se résume par des déchets partout des insectes et rongeurs et surtout une odeur insoutenable au point de faire vomir des gens sous nos fenêtres....
En attendant il y a des personnes qui vivent au dessus et aux abords de se local et ce avec des enfants ... des familles qui ne peuvent plus ouvrir leur fenêtres et ont même du calfeutrer les aérations afin de ne pas vomir dans leur appartements est ce une jouissance décente de son logement que d'avoir peur de rentrer chez soi a cause de l'odeur ?
Nous demandons donc une solution EFFICACE concernant les désagrément de ce local afin de ne plus en subir l'odeur pestilentielle dans nos logement solution que nous implorons depuis le mois de juin 2021 sachant qu'on a enmenagé dans un appartement neuf en décembre 2020
Nous n'avons pas a subir un tel mépris sous prétexte que nous sommes dans un logement social ...
Ceci est de la discrimination de classe !
Je tiens également à signaler que MON AGREMENT ASSISTANT MATERNELLE EST EN PERIL
Contacter l’auteur de la pétition
Gérez vos signatures
N'avez-vous pas reçu l'e-mail de confirmation ou souhaitez-vous supprimer votre signature ?
Gérez vos signaturesPartager cette pétition
Aidez cette pétition à récolter plus de signatures.
Publicité payante
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 267 |
| 30 jours | 267 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2058 |
| 30 jours | 333 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 541 |
| 30 jours | 541 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 119 |
| 30 jours | 119 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 90 |
| 30 jours | 90 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 88 |
| 30 jours | 88 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 132 |
| 30 jours | 132 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 78 |
| 30 jours | 78 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 47 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2693 |
| 30 jours | 927 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 24 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 19 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 50 |
| 30 jours | 17 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1360 |
| 30 jours | 1049 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 26319 |
| 30 jours | 16 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 10 |
| 30 jours | 10 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 0 |
| 30 jours | 0 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1053 |
| 30 jours | 370 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.