STOP A LA FERMETURE DES CLASSES EN MILIEU RURAL
Nous souhaitons que notre département du Gers ainsi que tous les départements ruraux se mobilisent contre la fermeture de classes. Ce n'est pas parce que nous sommes ruraux que nous sommes idiots, nos enfants ont droit à une scolarité descente! Qui dit fermeture de classe dit double niveau et classe surchargée.
Il faut absolument alerter nos hommes politiques sur ce problème de fermeture de classes si nous voulons que nos villages continuent de vivre.
Un village qui meurt est une bibliothèque qui brûle.....
Cette année c'est nous dans l'avenir ce sera vous......
Contacter l’auteur de la pétition
Annonce de l'administrateur de ce siteNous avons fermé cette pétition et nous avons supprimé les informations personnelles des signataires.Le règlement général sur la protection des données de l'Union européenne ( RGPD) exige que le stockage des informations personnelles soit motivé par une raison légitime et que ces informations soient conservées le moins longtemps possible. |
| Connectez-vous pour gérer votre pétition. |
Le changement n'a pas lieu en gardant le silence.
L'auteur de cette pétition a eu le courage de ses opinions. Allez-vous faire de même ?
Autres pétitions qui pourraient vous intéresser
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 233 |
| 30 jours | 233 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 280 |
| 30 jours | 199 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2100 |
| 30 jours | 328 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 185 |
| 30 jours | 185 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 175 |
| 30 jours | 175 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 544 |
| 30 jours | 544 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 93 |
| 30 jours | 93 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 89 |
| 30 jours | 89 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 87 |
| 30 jours | 87 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 133 |
| 30 jours | 133 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 79 |
| 30 jours | 79 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 47 |
| 30 jours | 46 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 42 |
| 30 jours | 42 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 2721 |
| 30 jours | 878 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 36 |
| 30 jours | 36 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 35 |
| 30 jours | 35 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 15 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 796 |
| 30 jours | 15 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 19 |
| 30 jours | 14 |
| Période de temps | Nombre de signatures |
|---|---|
| De tous les temps | 1371 |
| 30 jours | 1060 |
Nous hébergeons gratuitement les pétitions en ligne. Créez une pétition professionnelle en ligne en utilisant notre service puissant ! Nos pétitions sont mentionnées tous les jours dans divers médias, alors créer une pétition est un excellent moyen de se faire remarquer par le public et par les décideurs.